Program Studi Perbankan Syariah dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 3544 Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 dan mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2016/2017. Saat ini Program Studi Perbankan Syariah terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 1953/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019, yang berlaku sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2024.
VISI:
Unggul dalam pengkajian dan pengembangan keilmuan lembaga keuangan Syariah Bank dan non-Bank dengan keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035.
MISI:
- Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan dalam pengelolaan lembaga keuangan Syariah Bank dan non-Bank berbasis moderasi Islam dan keindonesiaan untuk menghasilkan lulusan yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan memiliki tanggung jawab sosial.
- Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lembaga keuangan Syariah Bank dan non-Bank secara berkelanjutan berbasis moderasi Islam dan keindonesiaan.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk pengembangan ilmu terapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi lembaga keuangan Syariah Bank dan non-Bank secara berkelanjutan berbasis moderasi Islam dan keindonesiaan yang responsif terhadap literasi dan inklusi lembaga keuangan Syariah.
Tujuan Program Studi Perbankan Syariah adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif dan profesional dalam bidang perbankan Syariah yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial dengan:
- Terlaksananya pendidikan dan pengajaran dalam bidang perbankan Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial.
- Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perbankan Syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Terlaksananya kerjasama dalam bidang perbankan Syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Terselenggaranya tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Profil utama lulusan Program Studi Perbankan Syariah adalah menjadi praktisi perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah non-Bank yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan. Adapun profil tambahan lulusan adalah menjadi peneliti perbankan Syariah, menjadi entrepreneur Syariah, menjadi praktisi lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF), serta menjadi konsultan bisnis dan keuangan Syariah.
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN KEDIRI
KURIKULUM KKNI TAHUN 2020
SMT | KODE | MATA KULIAH | MK PRASYARAT | SKS | JUMLAH |
I | PS101 | Pancasila | 2 | 22 | |
PS104 | Bahasa Inggris | 2 | |||
PS105 | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | |||
PS109 | Teologi Islam | 2 | |||
PS110 | Ushul Fiqh | 2 | |||
PS111 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
PS112 | Akhlak Tasawuf | 2 | |||
PS113 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | |||
PS115 | Filsafat Umum | 2 | |||
PS121 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 2 | |||
PS122 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
II | PS202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 22 | |
PS203 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
PS206 | Bahasa Arab | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
PS207 | Studi Qur’an | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
PS208 | Studi Hadis | 2 | |||
PS217 | Kajian Teks Inggris | Bahasa Inggris | 2 | ||
PS219 | Qawa’id Fiqhiyah | Ushul Fiqh | 2 | ||
PS220 | Praktek Ibadah | Fiqh Ibadah | 2 | ||
PS223 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | 2 | |||
PS224 | Ilmu Perbankan | 2 | |||
PS225 | Pengantar Akuntansi | 2 | |||
III | PS314 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | 22 | |
PS316 | Kajian Teks Arab | Bahasa Arab | 2 | ||
PS318 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
PS326 | Matematika Ekonomi | 2 | |||
PS327 | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | |||
PS328 | Produk dan Operasional Bank Syariah | Ilmu Perbankan | 2 | ||
PS329 | Akuntansi Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
PS330 | Manajemen Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
PS331 | Hadis Ekonomi | Studi Hadis | 2 | ||
PS332 | Tafsir Ekonomi | Studi Qur’an | 2 | ||
PS333 | Fiqh Muamalah | 2 | |||
IV | PS434 | Perpajakan | 2 | 22 | |
PS435 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Fiqh Muamalah | 2 | ||
PS436 | Ekonomi Moneter dan ke-Bank Sentral-an | Ilmu Perbankan | 2 | ||
PS437 | Statistik 1 | 2 | |||
PS438 | Manajemen SDI Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS439 | Akuntansi Bank Syariah | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
PS440 | Ilmu Ekonomi Makro | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
PS441 | Mikro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
PS442 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS443 | Hukum Perikatan Islam | 2 | |||
PS448 | Kewirausahaan | Pengantar Bisnis | 2 | ||
V | PS544 | Manajemen ZISWAF | Pengantar Manajemen | 2 | 22 |
PS545 | Manajemen Resiko Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS546 | Statistik 2 | Statistik 1 | 2 | ||
PS547 | Makro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Makro | 2 | ||
PS549 | Customer Service dan Etika Perbankan | 2 | |||
PS550 | Manajemen Dana Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS551 | Service Excellent | 2 | |||
PS552 | Account Officer | 2 | |||
PS553 | Aspek Hukum Bank Syariah | Ilmu Perbankan | 2 | ||
PS554 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS560 | Magang 1 (Praktek Kewirausahaan) | Kewirausahaan | 2 | ||
VI | PS655 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank | 2 | 17 | |
PS656 | Teknologi Informasi Perbankan | 2 | |||
PS657 | Manajemen Strategi Bank Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
PS658 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 | |||
PS659 | Metodologi Penelitian Perbankan Syariah | 2 | |||
PS661 | Etika Bisnis Islam | 2 | |||
PS662 | Pengembangan Kepribadian | 2 | |||
PS674 | Magang 2 (Praktek Pengelolaan ZISWAF) | Manajemen ZISWAF | 3 | ||
VII | PS763 | Manajemen Keuangan Syariah* | 2 | 14 | |
PS764 | Konstruksi Akad dalam Transaksi Syariah* | 2 | |||
PS765 | Konsep dan Teknik Bagi Hasil* | 2 | |||
PS766 | Manajemen Keuangan Lembaga Syariah* | 2 | |||
PS767 | Analisis Laporan Keuangan Syariah* | 2 | |||
PS768 | Islamic E-Business** | 2 | |||
PS769 | Entrepreneurial Marketing** | 2 | |||
PS770 | Komunikasi Bisnis Islam ** | 2 | |||
PS771 | Perilaku Konsumen** | 2 | |||
PS772 | Public Relation** | 2 | |||
PS773 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Basic Learning Qur’an (BLQ), Praktek Ibadah | 4 | ||
VIII | PS875 | Magang 3 (Praktek Perbankan Syariah) | Magang 1, Magang 2 | 3 | 9 |
PS876 | Skripsi | 6 | |||
TOTAL SKS | 150 |
*Mata Kuliah Pilihan I (Konsentrasi Manajemen Keuangan Syariah)
**Mata Kuliah Pilihan II (Konsentrasi Manajemen Pemasaran Syariah)