Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dibuka berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 217 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020. Program Studi ini menerima mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2020/2021.
Visi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah adalah “Unggul dalam keilmuan manajemen bisnis Syariah di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035”.
Misi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah adalah:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen bisnis Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen bisnis Syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan kerjasama dalam bidang manajemen bisnis Syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Tujuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif dan profesional dalam bidang manajemen bisnis Syariah yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial dengan:
- Terlaksananya pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen bisnis Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial.
- Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen bisnis Syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Terlaksananya kerjasama dalam bidang manajemen bisnis Syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Terselenggaranya tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Profil utama lulusan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah adalah menjadi manajer bisnis Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan. Adapun profil tambahan lulusan adalah menjadi konsultan bisnis Syariah, menjadi analis pasar modal Syariah, menjadi entrepreneur Syariah, menjadi perencana dan pengelola bisnis Syariah, serta menjadi peneliti manajemen bisnis Syariah.
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN KEDIRI
KURIKULUM KKNI TAHUN 2020
SMT | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH PRASYARAT | SKS | JUMLAH |
I | MBS101 | Pancasila | 2 | 22 | |
MBS103 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
MBS104 | Bahasa Inggris | 2 | |||
MBS105 | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | |||
MBS109 | Teologi Islam | 2 | |||
MBS110 | Ushul Fiqh | 2 | |||
MBS111 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
MBS112 | AkhlakTasawuf | 2 | |||
MBS113 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | |||
MBS121 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 2 | |||
MBS122 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
II | MBS202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 22 | |
MBS206 | Bahasa Arab | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
MBS207 | Studi Qur’an | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
MBS208 | Studi Hadis | 2 | |||
MBS215 | Filsafat Umum | 2 | |||
MBS217 | Kajian Teks Inggris | Bahasa Inggris | 2 | ||
MBS218 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
MBS219 | Qawa’id Fiqhiyah | Ushul Fiqh | 2 | ||
MBS220 | Praktek Ibadah | Fiqh Ibadah | 2 | ||
MBS223 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | 2 | |||
MBS226 | Matematika Ekonomi | 2 | |||
III | MBS314 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | 22 | |
MBS316 | Kajian Teks Arab | Bahasa Arab | 2 | ||
MBS324 | Ilmu Perbankan | 2 | |||
MBS325 | Pengantar Akuntansi | 2 | |||
MBS327 | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | |||
MBS331 | Hadis Ekonomi | Studi Hadis | 2 | ||
MBS332 | Tafsir Ekonomi | Studi Qur’an | 2 | ||
MBS333 | Fiqh Muamalah | 2 | |||
MBS336 | Manajemen Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
MBS338 | Manajemen SDI | Pengantar Manajemen | 2 | ||
MBS339 | Manajemen Operasi dan Produksi | Pengantar Manajemen | 2 | ||
IV | MBS429 | Akuntansi Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | 22 |
MBS430 | Manajemen Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
MBS434 | Perpajakan | 2 | |||
MBS435 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Fiqh Muamalah | 2 | ||
MBS437 | Statistik 1 | 2 | |||
MBS440 | Ilmu Ekonomi Makro | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
MBS441 | Mikro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
MBS442 | Manajemen Pemasaran Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
MBS443 | Hukum Perikatan Islam | 2 | |||
MBS448 | Kewirausahaan | Pengantar Bisnis | 2 | ||
MBS462 | Sistem Informasi Manajemen | Pengantar Manajemen | 2 | ||
V | MBS544 | Manajemen ZISWAF | Pengantar Manajemen | 2 | 22 |
MBS545 | Akuntansi Manajemen | Akuntansi Keuangan | 2 | ||
MBS546 | Statistik 2 | Statistik 1 | 2 | ||
MBS547 | Makro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Makro | 2 | ||
MBS549 | Manajemen Resiko Bisnis Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
MBS550 | Magang 1 (Praktek Kewirausahaan) | Kewirausahaan | 2 | ||
MBS551 | Public Relation | 2 | |||
MBS552 | Teknologi Informasi Bisnis | Pengantar Bisnis | 2 | ||
MBS556 | Islamic Entrepreneurship | Kewirausahaan | 2 | ||
MBS557 | Manajemen Strategi | Pengantar Manajemen | 2 | ||
MBS561 | Etika Bisnis Islam | 2 | |||
VI | MBS628 | Islamic E-Business | Pengantar Bisnis | 2 | 17 |
MBS653 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | |||
MBS654 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah | Manajemen Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | 2 | ||
MBS655 | Perilaku Organisasi | 2 | |||
MBS658 | Studi Kelayakan Bisnis | Pengantar Bisnis | 2 | ||
MBS659 | Metodologi Penelitian Bisnis Syariah | 2 | |||
MBS660 | Bisnis Internasional | Pengantar Bisnis | 2 | ||
MBS674 | Magang 2 (Praktek Pengelolaan ZISWAF) | Manajemen ZISWAF | 3 | ||
VII | MBS763 | Perencanaan dan Penganggaran Perusahaan* | 2 | 14 | |
MBS764 | Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* | 2 | |||
MBS765 | Manajemen Investasi Syariah* | 2 | |||
MBS766 | Manajemen Keuangan UMKM* | 2 | |||
MBS767 | Keuangan Internasional* | 2 | |||
MBS768 | Pengembangan Merk dan Produk** | 2 | |||
MBS769 | Manajemen Channel dan Retail** | 2 | |||
MBS770 | Perilaku Konsumen** | 2 | |||
MBS771 | Manajemen Pemasaran Jasa** | 2 | |||
MBS772 | Pemasaran Internasional** | 2 | |||
MBS773 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Basic Learning Qur’an (BLQ), Praktek Ibadah | 4 | ||
VIII | MBS875 | Magang 3 (Praktek Perusahaan) | Magang 1, Magang 2 | 3 | 9 |
MBS876 | Skripsi | 6 | |||
TOTAL SKS | 150 |
*Mata Kuliah Pilihan I (Konsentrasi Manajemen Keuangan Bisnis Syariah)
**Mata Kuliah Pilihan II (Konsentrasi Manajemen Pemasaran Bisnis Syariah)