Program Studi Ekonomi Syariah dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor: E/261/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2001/2002. Saat ini Program Studi Ekonomi Syariah terakreditasi dengan peringkat B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 24 Juli 2024.
Visi Program Studi Ekonomi Syariah adalah “Unggul dalam keilmuan ekonomi Syariah di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035”.
Misi Program Studi Ekonomi Syariah adalah:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi Syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan kerjasama dalam bidang ekonomi Syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif dan profesional dalam bidang ekonomi Syariah yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial dengan:
- Terlaksananya pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial.
- Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi Syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Terlaksananya kerjasama dalam bidang ekonomi Syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- Terselenggaranya tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
Profil utama lulusan Program Studi Ekonomi Syariah adalah menjadi entrepreneur Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan. Adapun profil tambahan lulusan adalah menjadi konsultan bisnis dan keuangan Syariah, menjadi analis ekonomi Syariah, kebijakan fiskal dan moneter, menjadi perencana strategi pengembangan bisnis Syariah, serta menjadi peneliti ekonomi Syariah.
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN KEDIRI
KURIKULUM KKNI TAHUN 2020
SMT | KODE | MATA KULIAH | MK PRASYARAT | SKS | JUMLAH |
I | ES101 | Pancasila | 2 | 22 | |
ES103 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
ES104 | Bahasa Inggris | 2 | |||
ES105 | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | |||
ES109 | Teologi Islam | 2 | |||
ES110 | Ushul Fiqh | 2 | |||
ES111 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
ES112 | AkhlakTasawuf | 2 | |||
ES113 | Sejarah Peradaban Islam (SPI) | 2 | |||
ES115 | Filsafat Umum | 2 | |||
ES121 | Dasar-Dasar Ekonomi Islam | 2 | |||
II | ES202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 22 | |
ES206 | Bahasa Arab | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
ES207 | Studi Qur’an | Basic Learning Qur’an (BLQ) | 2 | ||
ES208 | Studi Hadis | 2 | |||
ES217 | Kajian Teks Inggris | Bahasa Inggris | 2 | ||
ES219 | Qawa’id Fiqhiyah | Ushul Fiqh | 2 | ||
ES220 | Praktek Ibadah | Fiqh Ibadah | 2 | ||
ES222 | Pengantar Manajemen | 2 | |||
ES223 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (SPEI) | 2 | |||
ES224 | Ilmu Perbankan | 2 | |||
ES226 | Matematika Ekonomi | 2 | |||
III | ES314 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 | 22 | |
ES316 | Kajian Teks Arab | Bahasa Arab | 2 | ||
ES318 | Pengantar Bisnis | 2 | |||
ES325 | Pengantar Akuntansi | 2 | |||
ES327 | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | |||
ES331 | Hadis Ekonomi | Studi Hadis | 2 | ||
ES332 | Tafsir Ekonomi | Studi Qur’an | 2 | ||
ES333 | Fiqh Muamalah | 2 | |||
ES334 | Perpajakan | 2 | |||
ES336 | Manajemen Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES339 | Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | 2 | |||
IV | ES429 | Akuntansi Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | 22 |
ES430 | Manajemen Keuangan | Pengantar Akuntansi | 2 | ||
ES435 | Fiqh Muamalah Kontemporer | Fiqh Muamalah | 2 | ||
ES437 | Statistik 1 | 2 | |||
ES438 | Manajemen SDI | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES440 | Ilmu Ekonomi Makro | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
ES441 | Mikro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Mikro | 2 | ||
ES443 | Hukum Perikatan Islam | 2 | |||
ES448 | Kewirausahaan | Pengantar Bisnis | 2 | ||
ES451 | Komunikasi Bisnis | Pengantar Bisnis | 2 | ||
ES452 | Teknologi Informasi Bisnis | Pengantar Bisnis | 2 | ||
V | ES542 | Manajemen Pemasaran Syariah | Pengantar Manajemen | 2 | 22 |
ES544 | Manajemen ZISWAF | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES545 | Akuntansi Keuangan Syariah | Akuntansi Keuangan | 2 | ||
ES546 | Statistik 2 | Statistik 1 | 2 | ||
ES547 | Makro Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi Makro | 2 | ||
ES549 | Manajemen Bisnis Waralaba | 2 | |||
ES550 | Magang 1 (Praktek Kewirausahaan) | Kewirausahaan | 2 | ||
ES553 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | |||
ES555 | Ekonomi Manajerial | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES556 | Social Entrepreneurship | Kewirausahaan | 2 | ||
ES561 | Etika Bisnis Islam | 2 | |||
ES628 | Sosiologi Ekonomi Islam | 2 | |||
VI | ES654 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah | Manajemen Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) | 2 | 19 |
ES657 | Manajemen Strategi | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES658 | Studi Kelayakan Bisnis | Pengantar Bisnis | 2 | ||
ES659 | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 2 | |||
ES660 | Bisnis Internasional | Pengantar Bisnis | 2 | ||
ES662 | Sistem Informasi Manajemen | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES663 | Manajemen Produk Halal | Pengantar Manajemen | 2 | ||
ES675 | Magang 2 (Praktek Pengelolaan ZISWAF) | Manajemen ZISWAF | 3 | ||
VII | ES764 | Strategi Pengembangan Bisnis Syariah* | 2 | 14 | |
ES765 | Kewirausahaan Kreatif dan Budaya* | 2 | |||
ES766 | Aspek Hukum dalam Bisnis* | 2 | |||
ES767 | Kepemimpinan Islam* | 2 | |||
ES768 | Bisnis Online* | 2 | |||
ES769 | Manajemen Pembiayaan Keuangan Islam** | 2 | |||
ES770 | Manajemen Keuangan UMKM ** | 2 | |||
ES771 | Manajemen Resiko Bisnis** | 2 | |||
ES772 | Perencanaan Keuangan Islam** | 2 | |||
ES773 | Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)** | 2 | |||
ES774 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Basic Learning Qur’an (BLQ), Praktek Ibadah | 4 | ||
VIII | ES876 | Magang 3 (Praktek UMKM) | Magang 1, Magang 2 | 3 | 9 |
ES877 | Skripsi | 6 | |||
TOTAL SKS | 152 |
*Mata Kuliah Pilihan I (Konsentrasi Perencana Strategi Pengembangan Bisnis Syariah)
**Mata Kuliah Pilihan II (Konsentrasi Konsultan Bisnis dan Keuangan Syariah)